İstanbul Kapalıçarşı‘da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 406,00 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 2.695,00 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı’da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günü kapanış ve bugün açılış tutarları (TL) şöyleki:
CUMA | PAZARTESİ | |||
Alış | Satış | Alış | Satış | |
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) | 398,60 | 398,80 | 405,80 | 406,00 |
Cumhuriyet Ata Lira | 2.627,00 | 2.648,00 | 2.674,00 | 2.695,00 |
22 Ayar Bilezik(Gr.) | 363,50 | 367,50 | 370,00 | 374,00 |
Lira(Tam) Ziynet | 2.567,00 | 2.587,00 | 2.613,00 | 2.633,00 |
Yarım Ziynet | 1.284,00 | 1.294,00 | 1.307,00 | 1.317,00 |
Çeyrek Ziynet | 642,00 | 647,00 | 653,00 | 658,00 |
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
Kaynak: www.haberler.com